Giá lăn bánh xe ô tô Honda Accord ngày 23/10/2020 mới nhất | ||
Giá lăn bánh xe Toyota Innova ngày 18/10/2020: Ra mắt phiên bản nâng cấp |
Tại triển lãm VMS 2018 diễn ra hồi tháng 10/2018, Honda Brio đã được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và theo thông báo trước đó Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á nhận được lô hàng Brio, sau đó đến Philippines. Tuy nhiên, hiện tại, mẫu xe hạng A của Honda đã ra mắt tại Philippines. Tại Việt Nam, Honda Brio đã chính thức ra mắt vào sáng ngày 18/6/2019 với 3 phiên bản.
Giá xe Honda Brio 2020 bao nhiêu?
Honda Brio sẽ phân phối ra thị trường 3 phiên bản với mức giá đôi chút khác biệt giữa các màu sơn ngoại thất. Mức giá xe Brio cụ thể tháng 10/2020 như sau:
Bảng giá xe Honda Brio ngày 23/10/2020 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418 |
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448 |
Brio RS (cam/đỏ) | 450 |
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452 |
Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454 |
Honda Brio 2020 có khuyến mãi gì trong tháng 10?
Hiện tại, các đại lý đăng tin rao bán xe Honda Brio 2020 tương đối sát giá niêm yết của nhà sản xuất.
Giá lăn bánh Honda Brio 2020 như thế nào?
Để Honda Brio 2020 lăn bánh trên đường, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
- Phí biển số tại Hà Nội và TPHCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác
- 12% thuế trước bạ tại Hà Nội và 10% tại những nơi khác trên toàn quốc
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- 240 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
Giá lăn bánh xe Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | 50.160.000 | 41.800.000 | 50.160.000 | 45.980.000 | 41.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 490.540.700 | 482.180.700 | 471.540.700 | 467.360.700 | 463.180.700 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | 53.760.000 | 44.800.000 | 53.760.000 | 49.280.000 | 44.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 524.140.700 | 515.180.700 | 505.140.700 | 500.660.700 | 496.180.700 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 54.000.000 | 49.500.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 526.380.700 | 517.380.700 | 507.380.700 | 502.880.700 | 498.380.700 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | 54.240.000 | 45.200.000 | 54.240.000 | 49.720.000 | 45.200.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 528.620.700 | 519.580.700 | 509.620.700 | 505.100.700 | 500.580.700 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 |
Phí trước bạ | 54.480.000 | 45.400.000 | 54.480.000 | 49.940.000 | 45.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 530.860.700 | 521.780.700 | 511.860.700 | 507.320.700 | 502.780.700 |
Thông tin xe Honda Brio 2020
Tại triển lãm VMS 2018 vừa diễn ra vào cuối tháng 10/2018, Honda Brio đã chính thức ra mắt khách hàng Việt. Tuy nhiên, phải đến tận ngày 18/6/2019 chiếc xe đầu tiên mới được giao đến tay khách hàng. Xe có thiết kế khá đẹp mắt và sẽ nằm trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A, đối đầu với Toyota Wigo, Hyundai Grand i10… Kích thước dài x rộng x cao lần lượt của xe là 3.815 x 1.680 x 1.485 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.405 mm.
Ngoại thất xe Honda Brio 2020
Một số điểm nổi bật về thiết kế ngoại thất của Honda Brio có thể kể đến như đèn pha halogen, đèn chạy ban ngày LED hay đèn hậu thiết kế dạng chữ C, mâm hợp kim 15 inch. Nhóm khách hàng xe hướng đến những người trẻ tuổi năng động sống tại các thành phố lớn đông đúc.
Nội thất xe Honda Brio 2020
Khoang nội thất của Honda Brio 2020 khiến người nhìn liên tưởng nhiều đến mẫu xe anh em Honda Jazz. Chi tiết thiết kế gồm có vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển, đồng hồ analog 3 vòng tròn, ghế ngồi bọc da. Một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn trên xe gồm có kết nối USB/iPhone/iPod/AUX/Bluetooth, CD/DVD/Radio, màn hình 6,1 inch. Về mặt an toàn, mẫu xe mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí...
‘Trái tim’ Honda Brio 2020 là động cơ i-VTEC SOHC I4 1,2 lít cho công suất 90 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại vòng tua 4.800 vòng/phút kết hợp cùng hộp số CVT.
Thông số kỹ thuật xe Honda Brio 2020
Thông số | Honda Brio G | Honda Brio RS/ RS 2 màu |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC iVTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 | |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đường hỗ hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Đường đô thị (lít/100km) | 6,6 | 7 |
Đường cao tốc (lít/100km) | 4,7 | 5,2 |
Bảng giá xe VinFast Fadil cuối tháng 10/2020: Ưu đãi 10% giảm trực tiếp giá xe khi thanh toán 100% Cập nhật giá xe VinFast Fadil 2020 mới nhất: Thông tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh VinFast Fadil ... |
Giá lăn bánh xe ô tô Honda Accord ngày 23/10/2020 mới nhất Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda Accord 2020: Khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh Honda Accord đen, ... |
Bảng giá xe Hyundai mới nhất cuối tháng 10/2020 Cập nhật bảng giá xe Hyundai 2020 mới nhất tại Việt Nam: Giá xe ô tô Hyundai Accent, SantaFe, Grand i10, Elantra, Tucson, Solati, Palisade... ... |